Referência aberta
Quanto custa por hora cada impressora 3D vendida no Brasil
O custo de máquina e energia por hora vai de R$ 0,20 a R$ 2,85, com mediana de R$ 0,56. É a parcela que quase todo mundo chuta, e a diferença entre a ponta barata e a cara desta lista é de 1.339% na hora de máquina.
- Impressoras no catálogo
- 209 23 marcas, 37 de resina
- Mediana por hora
- R$ 0,56/h de máquina e energia
- Faixa
- R$ 0,20 a R$ 2,85 por hora, da mais barata à mais cara
Preço de varejo brasileiro de agosto de 2026 e tarifa de energia de agosto de 2026. De graça, sem cadastro, e cada número diz se foi medido ou estimado.
Já sabe qual impressora procura?
Busque pelo nome ou pela marca e abra a ficha direto. O catálogo completo continua disponível abaixo, com filtros por preço, mesa, tecnologia e origem.
Digite uma marca ou modelo.
Por onde começar?
Marca é a última coisa que quem ainda não comprou tem em mente. As três perguntas que vêm antes são quanto dá para gastar, que tamanho de peça precisa sair, e que tipo de máquina serve para o que você faz.
Preço
Tamanho da mesa
Tipo de máquina
E o material, quanto pesa?
A máquina decide o custo por hora; o material decide o custo por grama, e decide também quais máquinas servem. Material técnico pede câmara fechada, e isso corta o catálogo ao meio antes de qualquer conta de preço.
Quanto custa o quilo de cada material no Brasil, com a conta da peça pronta em cada um.
- PLAO material padrão da impressão 3D de mesa: o mais barato, o mais fácil de acertar e o que qualquer máquina imprime sem preparo.
- PETGO degrau seguinte ao PLA: aguenta calor e impacto sem exigir câmara fechada, ao custo de um acabamento um pouco menos limpo.
- ABSO plástico de peça industrial: aguenta calor e impacto, aceita acabamento com acetona, e cobra câmara fechada para não empenar.
- ASAO ABS feito para o sol: mesma resistência mecânica, sem amarelar nem trincar ao ultravioleta.
- TPUO flexível: dobra, estica e volta ao lugar, e imprime devagar em qualquer máquina de extrusora direta.
Qual a sua marca?
- Bambu Lab17 modelos
- Creality48 modelos
- Elegoo20 modelos
- Anycubic33 modelos
- Prusa Research8 modelos
- Sovol9 modelos
- QIDI Tech10 modelos
- Flashforge11 modelos
- Artillery7 modelos
- Kingroon4 modelos
- Two Trees3 modelos
- Voxelab3 modelos
- Anet3 modelos
- FLSUN4 modelos
- Snapmaker3 modelos
- Phrozen5 modelos
- Formlabs2 modelos
- UltiMaker2 modelos
- Raise3D2 modelos
- AnkerMake2 modelos
- GTMax3D8 modelosFabricação nacional
- Sethi3D2 modelosFabricação nacional
- Cliever3 modelosFabricação nacional
Quanto custa por hora cada modelo?
As 209 máquinas do catálogo, agrupadas por marca. 83 estão fora de linha e continuam listadas: quem tem uma precisa achar o custo dela. O desgaste por hora é o preço dividido pela vida útil estimada; a energia é a potência média na tarifa de referência do país.
| Modelo | Preço de referência | Potência | Desgaste/h | Energia/h | Máquina e energia/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab | |||||
| Bambu Lab A1 mini | R$ 2.087,00 | 70 W | R$ 0,26 | R$ 0,08 | R$ 0,34 |
| Bambu Lab A1 mini Combo (AMS lite) | R$ 3.743,00 | 75 W | R$ 0,47 | R$ 0,08 | R$ 0,55 |
| Bambu Lab A1 | R$ 3.176,00 | 90 W | R$ 0,40 | R$ 0,10 | R$ 0,50 |
| Bambu Lab A1 Combo (AMS lite) | R$ 4.769,00 | 95 W | R$ 0,60 | R$ 0,11 | R$ 0,71 |
| Bambu Lab A2L | R$ 4.616,00 | 150 W | R$ 0,58 | R$ 0,17 | R$ 0,75 |
| Bambu Lab A2L Combo (AMS lite) | R$ 6.209,00 | 155 W | R$ 0,78 | R$ 0,17 | R$ 0,95 |
| Bambu Lab P1Pfora de linha | R$ 4.290,00 | 95 W | R$ 0,36 | R$ 0,11 | R$ 0,47 |
| Bambu Lab P1S | R$ 5.219,00 | 100 W | R$ 0,43 | R$ 0,11 | R$ 0,54 |
| Bambu Lab P1S Combo (AMS) | R$ 7.109,00 | 110 W | R$ 0,59 | R$ 0,12 | R$ 0,71 |
| Bambu Lab P2S | R$ 6.929,00 | 110 W | R$ 0,58 | R$ 0,12 | R$ 0,70 |
| Bambu Lab P2S Combo (AMS 2 Pro) | R$ 9.899,00 | 120 W | R$ 0,82 | R$ 0,13 | R$ 0,95 |
| Bambu Lab X1 Carbon Combofora de linha | R$ 8.990,00 | 110 W | R$ 0,75 | R$ 0,12 | R$ 0,87 |
| Bambu Lab X1Efora de linha | R$ 15.900,00 | 170 W | R$ 0,80 | R$ 0,19 | R$ 0,99 |
| Bambu Lab X2D Combo | R$ 12.599,00 | 160 W | R$ 1,05 | R$ 0,18 | R$ 1,23 |
| Bambu Lab H2S Combo | R$ 17.369,00 | 200 W | R$ 1,45 | R$ 0,22 | R$ 1,67 |
| Bambu Lab H2D Combo | R$ 23.309,00 | 220 W | R$ 1,94 | R$ 0,25 | R$ 2,19 |
| Bambu Lab H2C Combo | R$ 29.339,00 | 240 W | R$ 2,44 | R$ 0,27 | R$ 2,71 |
| Creality | |||||
| Creality Ender-3fora de linha | R$ 990,00 | 120 W* | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,25 |
| Creality Ender-3 Profora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Creality Ender-3 V2fora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Creality Ender-3 Neofora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Creality Ender-3 V2 Neofora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Creality Ender-3 Max Neofora de linha | R$ 1.590,00 | 220 W* | R$ 0,20 | R$ 0,25 | R$ 0,45 |
| Creality Ender-3 S1fora de linha | R$ 1.690,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Creality Ender-3 S1 Profora de linha | R$ 1.990,00 | 120 W* | R$ 0,25 | R$ 0,13 | R$ 0,38 |
| Creality Ender-3 S1 Plusfora de linha | R$ 2.290,00 | 220 W* | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,54 |
| Creality Ender-3 V3 SE | R$ 1.709,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Creality Ender-3 V3 KE | R$ 2.249,00 | 120 W* | R$ 0,28 | R$ 0,13 | R$ 0,41 |
| Creality Ender-3 V3 | R$ 2.651,00 | 120 W* | R$ 0,33 | R$ 0,13 | R$ 0,46 |
| Creality Ender-3 V3 Plus | R$ 4.271,00 | 220 W* | R$ 0,53 | R$ 0,25 | R$ 0,78 |
| Creality Ender-3 V4 | R$ 1.690,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Creality Ender-3 V4 Combo | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Creality Ender-5 S1fora de linha | R$ 2.490,00 | 100 W* | R$ 0,21 | R$ 0,11 | R$ 0,32 |
| Creality Ender-5 Max | R$ 6.999,00 | 260 W* | R$ 0,58 | R$ 0,29 | R$ 0,87 |
| Creality Ender-6fora de linha | R$ 2.390,00 | 100 W* | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,31 |
| Creality CR-6 SEfora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Creality CR-10 SE | R$ 2.390,00 | 120 W* | R$ 0,30 | R$ 0,13 | R$ 0,43 |
| Creality CR-10 Smart Profora de linha | R$ 3.990,00 | 220 W* | R$ 0,50 | R$ 0,25 | R$ 0,75 |
| Creality CR-M4 | R$ 10.734,00 | 220 W* | R$ 1,34 | R$ 0,25 | R$ 1,59 |
| Creality CR-30 Printmillfora de linha | R$ 4.290,00 | 110 W* | R$ 0,36 | R$ 0,12 | R$ 0,48 |
| Creality K1 | R$ 4.274,00 | 130 W* | R$ 0,36 | R$ 0,15 | R$ 0,51 |
| Creality K1 SEfora de linha | R$ 1.890,00 | 130 W* | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,31 |
| Creality K1C | R$ 4.099,00 | 130 W* | R$ 0,34 | R$ 0,15 | R$ 0,49 |
| Creality K1 Max | R$ 5.599,00 | 230 W* | R$ 0,47 | R$ 0,26 | R$ 0,73 |
| Creality K2 SE | R$ 4.382,00 | 120 W* | R$ 0,55 | R$ 0,13 | R$ 0,68 |
| Creality K2 SE 4C (CFS) | R$ 6.299,00 | 120 W* | R$ 0,79 | R$ 0,13 | R$ 0,92 |
| Creality K2 | R$ 4.949,00 | 130 W* | R$ 0,41 | R$ 0,15 | R$ 0,56 |
| Creality K2 Combo (CFS) | R$ 6.659,00 | 130 W* | R$ 0,55 | R$ 0,15 | R$ 0,70 |
| Creality K2 Pro | R$ 9.999,00 | 230 W* | R$ 0,83 | R$ 0,26 | R$ 1,09 |
| Creality K2 Pro Combo (CFS) | R$ 10.839,00 | 230 W* | R$ 0,90 | R$ 0,26 | R$ 1,16 |
| Creality K2 Plus | R$ 10.999,00 | 230 W* | R$ 0,92 | R$ 0,26 | R$ 1,18 |
| Creality K2 Plus Combo (CFS) | R$ 13.599,00 | 230 W* | R$ 1,13 | R$ 0,26 | R$ 1,39 |
| Creality Hi | R$ 2.483,00 | 120 W* | R$ 0,31 | R$ 0,13 | R$ 0,44 |
| Creality Hi Combo (CFS) | R$ 3.999,00 | 120 W* | R$ 0,50 | R$ 0,13 | R$ 0,63 |
| Creality SPARKX i7 | R$ 3.198,00 | 120 W* | R$ 0,40 | R$ 0,13 | R$ 0,53 |
| Creality Sermoon V1 Profora de linha | R$ 2.690,00 | 100 W* | R$ 0,22 | R$ 0,11 | R$ 0,33 |
| Creality HALOT-ONEfora de linha | R$ 1.190,00 | 35 W* | R$ 0,24 | R$ 0,04 | R$ 0,28 |
| Creality HALOT-ONE Profora de linha | R$ 1.390,00 | 35 W* | R$ 0,28 | R$ 0,04 | R$ 0,32 |
| Creality HALOT-ONE Plusfora de linha | R$ 1.590,00 | 50 W* | R$ 0,32 | R$ 0,06 | R$ 0,38 |
| Creality HALOT-SKYfora de linha | R$ 2.190,00 | 50 W* | R$ 0,44 | R$ 0,06 | R$ 0,50 |
| Creality HALOT R6 | R$ 1.200,00 | 35 W* | R$ 0,24 | R$ 0,04 | R$ 0,28 |
| Creality HALOT-MAGE | R$ 3.399,00 | 50 W* | R$ 0,68 | R$ 0,06 | R$ 0,74 |
| Creality HALOT-MAGE S | R$ 4.100,00 | 50 W* | R$ 0,82 | R$ 0,06 | R$ 0,88 |
| Creality HALOT-MAGE PRO | R$ 4.541,00 | 50 W* | R$ 0,91 | R$ 0,06 | R$ 0,97 |
| Creality HALOT-X1 | R$ 5.489,00 | 50 W* | R$ 1,10 | R$ 0,06 | R$ 1,16 |
| Elegoo | |||||
| Elegoo Neptune 3 Profora de linha | R$ 1.490,00 | 120 W* | R$ 0,19 | R$ 0,13 | R$ 0,32 |
| Elegoo Neptune 4 | R$ 2.069,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Elegoo Neptune 4 Pro | R$ 2.699,00 | 120 W* | R$ 0,34 | R$ 0,13 | R$ 0,47 |
| Elegoo Neptune 4 Plus | R$ 3.149,00 | 220 W* | R$ 0,39 | R$ 0,25 | R$ 0,64 |
| Elegoo Neptune 4 Max | R$ 3.869,00 | 220 W* | R$ 0,48 | R$ 0,25 | R$ 0,73 |
| Elegoo Centauri 2 | R$ 3.290,00 | 100 W* | R$ 0,27 | R$ 0,11 | R$ 0,38 |
| Elegoo Centauri 2 Combo | R$ 4.290,00 | 100 W* | R$ 0,36 | R$ 0,11 | R$ 0,47 |
| Elegoo Centauri Carbon | R$ 3.861,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| Elegoo Centauri Carbon 2 | R$ 4.590,00 | 130 W* | R$ 0,38 | R$ 0,15 | R$ 0,53 |
| Elegoo Centauri Carbon 2 Combo | R$ 4.491,00 | 130 W* | R$ 0,37 | R$ 0,15 | R$ 0,52 |
| Elegoo OrangeStorm Giga | R$ 24.839,00 | 700 W | R$ 2,07 | R$ 0,78 | R$ 2,85 |
| Elegoo Mars 4 Ultrafora de linha | R$ 1.890,00 | 35 W* | R$ 0,38 | R$ 0,04 | R$ 0,42 |
| Elegoo Mars 5 | R$ 1.690,00 | 35 W* | R$ 0,34 | R$ 0,04 | R$ 0,38 |
| Elegoo Mars 5 Ultra | R$ 2.519,00 | 35 W* | R$ 0,50 | R$ 0,04 | R$ 0,54 |
| Elegoo Saturn 3 Ultrafora de linha | R$ 2.990,00 | 50 W* | R$ 0,60 | R$ 0,06 | R$ 0,66 |
| Elegoo Saturn 4 | R$ 3.869,00 | 50 W* | R$ 0,77 | R$ 0,06 | R$ 0,83 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | R$ 3.290,00 | 50 W* | R$ 0,66 | R$ 0,06 | R$ 0,72 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | R$ 4.949,00 | 50 W* | R$ 0,99 | R$ 0,06 | R$ 1,05 |
| Elegoo Jupiter SEfora de linha | R$ 7.109,00 | 85 W* | R$ 0,89 | R$ 0,09 | R$ 0,98 |
| Elegoo Jupiter 2 | R$ 13.272,00 | 85 W* | R$ 1,66 | R$ 0,09 | R$ 1,75 |
| Anycubic | |||||
| Anycubic i3 Mega Sfora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Anycubic Vyperfora de linha | R$ 1.590,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Anycubic Kobrafora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Anycubic Kobra 2 Neofora de linha | R$ 1.633,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Anycubic Kobra 2fora de linha | R$ 1.490,00 | 120 W* | R$ 0,19 | R$ 0,13 | R$ 0,32 |
| Anycubic Kobra 2 Profora de linha | R$ 1.899,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Anycubic Kobra 2 Plusfora de linha | R$ 2.290,00 | 220 W* | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,54 |
| Anycubic Kobra 2 Maxfora de linha | R$ 2.990,00 | 220 W* | R$ 0,37 | R$ 0,25 | R$ 0,62 |
| Anycubic Kobra 3 | R$ 2.090,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Anycubic Kobra 3 Combo (ACE Pro) | R$ 3.999,00 | 120 W* | R$ 0,50 | R$ 0,13 | R$ 0,63 |
| Anycubic Kobra 3 V2 Combo | R$ 3.665,00 | 120 W* | R$ 0,46 | R$ 0,13 | R$ 0,59 |
| Anycubic Kobra 3 Max | R$ 4.409,00 | 220 W* | R$ 0,55 | R$ 0,25 | R$ 0,80 |
| Anycubic Kobra 3 Max Combo | R$ 6.999,00 | 220 W* | R$ 0,87 | R$ 0,25 | R$ 1,12 |
| Anycubic Kobra 4 | R$ 2.179,00 | 120 W* | R$ 0,27 | R$ 0,13 | R$ 0,40 |
| Anycubic Kobra 4 Combo | R$ 3.109,00 | 120 W* | R$ 0,39 | R$ 0,13 | R$ 0,52 |
| Anycubic Kobra X | R$ 3.369,00 | 120 W* | R$ 0,42 | R$ 0,13 | R$ 0,55 |
| Anycubic Kobra X Combo | R$ 4.519,00 | 120 W* | R$ 0,56 | R$ 0,13 | R$ 0,69 |
| Anycubic Kobra S1 | R$ 3.889,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| Anycubic Kobra S1 Combo (ACE Pro) | R$ 6.110,00 | 130 W* | R$ 0,51 | R$ 0,15 | R$ 0,66 |
| Anycubic Kobra S1 Max | R$ 6.749,00 | 230 W* | R$ 0,56 | R$ 0,26 | R$ 0,82 |
| Anycubic Kobra S1 Max Combo | R$ 8.309,00 | 230 W* | R$ 0,69 | R$ 0,26 | R$ 0,95 |
| Anycubic Photon Mono 2fora de linha | R$ 1.390,00 | 35 W* | R$ 0,28 | R$ 0,04 | R$ 0,32 |
| Anycubic Photon Mono X2fora de linha | R$ 1.990,00 | 50 W* | R$ 0,40 | R$ 0,06 | R$ 0,46 |
| Anycubic Photon Mono X 6Ksfora de linha | R$ 2.190,00 | 50 W* | R$ 0,44 | R$ 0,06 | R$ 0,50 |
| Anycubic Photon Mono 4 | R$ 1.759,00 | 35 W* | R$ 0,35 | R$ 0,04 | R$ 0,39 |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | R$ 1.969,00 | 35 W* | R$ 0,39 | R$ 0,04 | R$ 0,43 |
| Anycubic Photon Mono M5sfora de linha | R$ 2.490,00 | 50 W* | R$ 0,50 | R$ 0,06 | R$ 0,56 |
| Anycubic Photon Mono M5s Profora de linha | R$ 3.190,00 | 50 W* | R$ 0,64 | R$ 0,06 | R$ 0,70 |
| Anycubic Photon Mono M7 | R$ 2.909,00 | 50 W* | R$ 0,58 | R$ 0,06 | R$ 0,64 |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | R$ 4.149,00 | 50 W* | R$ 0,83 | R$ 0,06 | R$ 0,89 |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | R$ 6.489,00 | 85 W* | R$ 0,81 | R$ 0,09 | R$ 0,90 |
| Anycubic Photon P1 | R$ 4.929,00 | 50 W* | R$ 0,99 | R$ 0,06 | R$ 1,05 |
| Anycubic Photon P1 Max | R$ 7.789,00 | 85 W* | R$ 0,97 | R$ 0,09 | R$ 1,06 |
| Prusa Research | |||||
| Prusa Research MINI+ | R$ 3.990,00 | 70 W* | R$ 0,33 | R$ 0,08 | R$ 0,41 |
| Prusa Research MK3S+fora de linha | R$ 5.490,00 | 120 W* | R$ 0,46 | R$ 0,13 | R$ 0,59 |
| Prusa Research MK4S | R$ 6.490,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Prusa Research CORE Onefora de linha | R$ 8.990,00 | 130 W* | R$ 0,45 | R$ 0,15 | R$ 0,60 |
| Prusa Research CORE One L | R$ 13.900,00 | 230 W* | R$ 0,70 | R$ 0,26 | R$ 0,96 |
| Prusa Research XLfora de linha | R$ 19.900,00 | 260 W* | R$ 1,00 | R$ 0,29 | R$ 1,29 |
| Prusa Research XL de 5 ferramentasfora de linha | R$ 34.900,00 | 190 W* | R$ 1,75 | R$ 0,21 | R$ 1,96 |
| Prusa Research SL1S Speed | R$ 9.900,00 | 35 W* | R$ 0,66 | R$ 0,04 | R$ 0,70 |
| Sovol | |||||
| Sovol SV06 | R$ 1.590,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Sovol SV06 ACE | R$ 1.790,00 | 120 W* | R$ 0,22 | R$ 0,13 | R$ 0,35 |
| Sovol SV06 Plus | R$ 2.190,00 | 220 W* | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,52 |
| Sovol SV06 Plus ACE | R$ 2.390,00 | 220 W* | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,55 |
| Sovol SV07fora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Sovol SV07 Plusfora de linha | R$ 2.590,00 | 220 W* | R$ 0,32 | R$ 0,25 | R$ 0,57 |
| Sovol Zero | R$ 2.290,00 | 100 W* | R$ 0,19 | R$ 0,11 | R$ 0,30 |
| Sovol SV08 | R$ 3.290,00 | 260 W* | R$ 0,27 | R$ 0,29 | R$ 0,56 |
| Sovol SV08 Max | R$ 6.990,00 | 260 W* | R$ 0,58 | R$ 0,29 | R$ 0,87 |
| QIDI Tech | |||||
| QIDI Tech X-Smart 3 | R$ 2.190,00 | 100 W* | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| QIDI Tech Q1 Profora de linha | R$ 4.199,00 | 300 W* | R$ 0,35 | R$ 0,34 | R$ 0,69 |
| QIDI Tech Q2 | R$ 4.803,00 | 300 W* | R$ 0,40 | R$ 0,34 | R$ 0,74 |
| QIDI Tech X-Plus 3 | R$ 4.190,00 | 300 W* | R$ 0,35 | R$ 0,34 | R$ 0,69 |
| QIDI Tech Plus4 | R$ 6.207,00 | 300 W* | R$ 0,52 | R$ 0,34 | R$ 0,86 |
| QIDI Tech Plus5 | R$ 4.990,00 | 300 W* | R$ 0,42 | R$ 0,34 | R$ 0,76 |
| QIDI Tech X-Max 3 | R$ 8.351,00 | 300 W* | R$ 0,70 | R$ 0,34 | R$ 1,04 |
| QIDI Tech Max4 | R$ 11.427,00 | 300 W* | R$ 0,95 | R$ 0,34 | R$ 1,29 |
| QIDI Tech X-CF Profora de linha | R$ 8.990,00 | 300 W* | R$ 0,45 | R$ 0,34 | R$ 0,79 |
| QIDI Tech i-Fastfora de linha | R$ 13.900,00 | 280 W* | R$ 0,70 | R$ 0,31 | R$ 1,01 |
| Flashforge | |||||
| Flashforge Adventurer 3fora de linha | R$ 1.890,00 | 100 W* | R$ 0,16 | R$ 0,11 | R$ 0,27 |
| Flashforge Adventurer 4fora de linha | R$ 3.490,00 | 130 W* | R$ 0,29 | R$ 0,15 | R$ 0,44 |
| Flashforge Adventurer 5M | R$ 3.779,00 | 100 W* | R$ 0,31 | R$ 0,11 | R$ 0,42 |
| Flashforge Adventurer 5M Pro | R$ 5.121,00 | 130 W* | R$ 0,43 | R$ 0,15 | R$ 0,58 |
| Flashforge AD5X | R$ 3.999,00 | 100 W* | R$ 0,33 | R$ 0,11 | R$ 0,44 |
| Flashforge Creator 5 | R$ 8.982,00 | 190 W* | R$ 0,75 | R$ 0,21 | R$ 0,96 |
| Flashforge Creator 5 Pro | R$ 10.710,00 | 190 W* | R$ 0,89 | R$ 0,21 | R$ 1,10 |
| Flashforge Creator Pro 2fora de linha | R$ 3.990,00 | 160 W* | R$ 0,33 | R$ 0,18 | R$ 0,51 |
| Flashforge Creator 3 Profora de linha | R$ 7.490,00 | 160 W* | R$ 0,62 | R$ 0,18 | R$ 0,80 |
| Flashforge Guider 2Sfora de linha | R$ 12.900,00 | 280 W* | R$ 0,65 | R$ 0,31 | R$ 0,96 |
| Flashforge Guider 3 Ultra | R$ 30.591,00 | 280 W* | R$ 1,53 | R$ 0,31 | R$ 1,84 |
| Artillery | |||||
| Artillery Hornetfora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Artillery Genius Profora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Artillery Sidewinder X1fora de linha | R$ 2.190,00 | 220 W* | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,52 |
| Artillery Sidewinder X2fora de linha | R$ 2.390,00 | 220 W* | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,55 |
| Artillery Sidewinder X3 Plus | R$ 2.790,00 | 220 W* | R$ 0,35 | R$ 0,25 | R$ 0,60 |
| Artillery Sidewinder X4 Pro | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Artillery Sidewinder X4 Plus | R$ 3.190,00 | 220 W* | R$ 0,40 | R$ 0,25 | R$ 0,65 |
| Kingroon | |||||
| Kingroon KP3Sfora de linha | R$ 990,00 | 70 W* | R$ 0,12 | R$ 0,08 | R$ 0,20 |
| Kingroon KP3S Pro V2 | R$ 1.190,00 | 70 W* | R$ 0,15 | R$ 0,08 | R$ 0,23 |
| Kingroon KP5L | R$ 1.690,00 | 220 W* | R$ 0,21 | R$ 0,25 | R$ 0,46 |
| Kingroon KLP1 | R$ 2.190,00 | 100 W* | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| Two Trees | |||||
| Two Trees Bluer Plusfora de linha | R$ 1.890,00 | 220 W* | R$ 0,24 | R$ 0,25 | R$ 0,49 |
| Two Trees Sapphire Plus V2fora de linha | R$ 2.390,00 | 100 W* | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,31 |
| Two Trees SK1 | R$ 2.790,00 | 100 W* | R$ 0,23 | R$ 0,11 | R$ 0,34 |
| Voxelab | |||||
| Voxelab Aquilafora de linha | R$ 990,00 | 120 W* | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,25 |
| Voxelab Aquila X2fora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Voxelab Aquila S3fora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Anet | |||||
| Anet ET4fora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Anet A8 Plusfora de linha | R$ 1.190,00 | 220 W* | R$ 0,15 | R$ 0,25 | R$ 0,40 |
| Anet ET5Xfora de linha | R$ 1.490,00 | 220 W* | R$ 0,19 | R$ 0,25 | R$ 0,44 |
| FLSUN | |||||
| FLSUN Q5fora de linha | R$ 1.490,00 | 70 W* | R$ 0,19 | R$ 0,08 | R$ 0,27 |
| FLSUN V400 | R$ 3.990,00 | 220 W* | R$ 0,50 | R$ 0,25 | R$ 0,75 |
| FLSUN T1 Pro | R$ 4.490,00 | 230 W* | R$ 0,37 | R$ 0,26 | R$ 0,63 |
| FLSUN S1 | R$ 5.990,00 | 230 W* | R$ 0,50 | R$ 0,26 | R$ 0,76 |
| Snapmaker | |||||
| Snapmaker A350Tfora de linha | R$ 7.990,00 | 220 W* | R$ 0,67 | R$ 0,25 | R$ 0,92 |
| Snapmaker J1s | R$ 14.039,00 | 160 W* | R$ 1,17 | R$ 0,18 | R$ 1,35 |
| Snapmaker Artisan | R$ 19.900,00 | 160 W* | R$ 1,00 | R$ 0,18 | R$ 1,18 |
| Phrozen | |||||
| Phrozen Sonic Mini 8K S | R$ 3.972,00 | 35 W* | R$ 0,79 | R$ 0,04 | R$ 0,83 |
| Phrozen Sonic Mighty 8K | R$ 10.260,00 | 50 W* | R$ 2,05 | R$ 0,06 | R$ 2,11 |
| Phrozen Sonic Mighty 12K | R$ 3.990,00 | 50 W* | R$ 0,80 | R$ 0,06 | R$ 0,86 |
| Phrozen Arco | R$ 4.990,00 | 100 W* | R$ 0,42 | R$ 0,11 | R$ 0,53 |
| Phrozen Sonic Mega 8K S | R$ 19.470,00 | 85 W* | R$ 2,43 | R$ 0,09 | R$ 2,52 |
| Formlabs | |||||
| Formlabs Form 3+fora de linha | R$ 24.900,00 | 65 W | R$ 1,66 | R$ 0,07 | R$ 1,73 |
| Formlabs Form 4 | R$ 29.900,00 | 100 W | R$ 1,99 | R$ 0,11 | R$ 2,10 |
| UltiMaker | |||||
| UltiMaker S3fora de linha | R$ 34.900,00 | 130 W* | R$ 1,75 | R$ 0,15 | R$ 1,90 |
| UltiMaker S5 | R$ 49.900,00 | 280 W* | R$ 2,50 | R$ 0,31 | R$ 2,81 |
| Raise3D | |||||
| Raise3D E2 | R$ 29.900,00 | 160 W* | R$ 1,50 | R$ 0,18 | R$ 1,68 |
| Raise3D Pro3 | R$ 44.900,00 | 280 W* | R$ 2,25 | R$ 0,31 | R$ 2,56 |
| AnkerMake | |||||
| AnkerMake M5Cfora de linha | R$ 2.290,00 | 120 W* | R$ 0,29 | R$ 0,13 | R$ 0,42 |
| AnkerMake M5fora de linha | R$ 3.490,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| GTMax3Dnacional | |||||
| GTMax3D Graber i3fora de linha | R$ 3.490,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| GTMax3D Core A1fora de linha | R$ 4.950,00 | 130 W* | R$ 0,25 | R$ 0,15 | R$ 0,40 |
| GTMax3D Core A2fora de linha | R$ 6.490,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| GTMax3D Core A3fora de linha | R$ 8.490,00 | 120 W* | R$ 0,42 | R$ 0,13 | R$ 0,55 |
| GTMax3D Core A3v3 | R$ 8.886,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| GTMax3D Core H4fora de linha | R$ 9.993,00 | 230 W* | R$ 0,50 | R$ 0,26 | R$ 0,76 |
