Origem
Impressoras 3D importadas: quanto cada uma custa por hora
O grosso do catálogo: preço menor por especificação, e garantia que depende do canal de entrada. Neste grupo, a que sai mais barata por hora é a Kingroon KP3S, e não a mais barata de comprar, que é a Creality Ender-3. É a diferença entre o que se paga uma vez e o que se paga em toda peça.
- Modelos
- 196 123 em linha
- Custo por hora
- R$ 0,20 a R$ 2,85 máquina e energia, da menor à maior
Preço à vista no PIX em loja oficial, agosto de 2026, e tarifa de energia de referência do país. Tudo entra editável na sua conta.
Quais impressoras são importadas?
Da mais barata para a mais cara de comprar, com o custo de máquina e energia por hora ao lado. Fora de linha continua listada, porque quem tem uma precisa achar o custo dela.
| Modelo | Preço de referência | Potência | Desgaste/h | Energia/h | Máquina e energia/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingroon KP3S Pro V2 | R$ 1.190,00 | 70 W* | R$ 0,15 | R$ 0,08 | R$ 0,23 |
| Creality HALOT R6 | R$ 1.200,00 | 35 W* | R$ 0,24 | R$ 0,04 | R$ 0,28 |
| Sovol SV06 | R$ 1.590,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Creality Ender-3 V4 | R$ 1.690,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Elegoo Mars 5 | R$ 1.690,00 | 35 W* | R$ 0,34 | R$ 0,04 | R$ 0,38 |
| Kingroon KP5L | R$ 1.690,00 | 220 W* | R$ 0,21 | R$ 0,25 | R$ 0,46 |
| Creality Ender-3 V3 SE | R$ 1.709,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Anycubic Photon Mono 4 | R$ 1.759,00 | 35 W* | R$ 0,35 | R$ 0,04 | R$ 0,39 |
| Sovol SV06 ACE | R$ 1.790,00 | 120 W* | R$ 0,22 | R$ 0,13 | R$ 0,35 |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | R$ 1.969,00 | 35 W* | R$ 0,39 | R$ 0,04 | R$ 0,43 |
| Elegoo Neptune 4 | R$ 2.069,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Bambu Lab A1 mini | R$ 2.087,00 | 70 W | R$ 0,26 | R$ 0,08 | R$ 0,34 |
| Anycubic Kobra 3 | R$ 2.090,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Anycubic Kobra 4 | R$ 2.179,00 | 120 W* | R$ 0,27 | R$ 0,13 | R$ 0,40 |
| Sovol SV06 Plus | R$ 2.190,00 | 220 W* | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,52 |
| QIDI Tech X-Smart 3 | R$ 2.190,00 | 100 W* | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| Kingroon KLP1 | R$ 2.190,00 | 100 W* | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| Creality Ender-3 V3 KE | R$ 2.249,00 | 120 W* | R$ 0,28 | R$ 0,13 | R$ 0,41 |
| Sovol Zero | R$ 2.290,00 | 100 W* | R$ 0,19 | R$ 0,11 | R$ 0,30 |
| Creality CR-10 SE | R$ 2.390,00 | 120 W* | R$ 0,30 | R$ 0,13 | R$ 0,43 |
| Sovol SV06 Plus ACE | R$ 2.390,00 | 220 W* | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,55 |
| Creality Hi | R$ 2.483,00 | 120 W* | R$ 0,31 | R$ 0,13 | R$ 0,44 |
| Elegoo Mars 5 Ultra | R$ 2.519,00 | 35 W* | R$ 0,50 | R$ 0,04 | R$ 0,54 |
| Creality Ender-3 V4 Combo | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Artillery Sidewinder X4 Pro | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Creality Ender-3 V3 | R$ 2.651,00 | 120 W* | R$ 0,33 | R$ 0,13 | R$ 0,46 |
| Elegoo Neptune 4 Pro | R$ 2.699,00 | 120 W* | R$ 0,34 | R$ 0,13 | R$ 0,47 |
| Artillery Sidewinder X3 Plus | R$ 2.790,00 | 220 W* | R$ 0,35 | R$ 0,25 | R$ 0,60 |
| Two Trees SK1 | R$ 2.790,00 | 100 W* | R$ 0,23 | R$ 0,11 | R$ 0,34 |
| Anycubic Photon Mono M7 | R$ 2.909,00 | 50 W* | R$ 0,58 | R$ 0,06 | R$ 0,64 |
| Anycubic Kobra 4 Combo | R$ 3.109,00 | 120 W* | R$ 0,39 | R$ 0,13 | R$ 0,52 |
| Elegoo Neptune 4 Plus | R$ 3.149,00 | 220 W* | R$ 0,39 | R$ 0,25 | R$ 0,64 |
| Bambu Lab A1 | R$ 3.176,00 | 90 W | R$ 0,40 | R$ 0,10 | R$ 0,50 |
| Artillery Sidewinder X4 Plus | R$ 3.190,00 | 220 W* | R$ 0,40 | R$ 0,25 | R$ 0,65 |
| Creality SPARKX i7 | R$ 3.198,00 | 120 W* | R$ 0,40 | R$ 0,13 | R$ 0,53 |
| Elegoo Centauri 2 | R$ 3.290,00 | 100 W* | R$ 0,27 | R$ 0,11 | R$ 0,38 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | R$ 3.290,00 | 50 W* | R$ 0,66 | R$ 0,06 | R$ 0,72 |
| Sovol SV08 | R$ 3.290,00 | 260 W* | R$ 0,27 | R$ 0,29 | R$ 0,56 |
| Anycubic Kobra X | R$ 3.369,00 | 120 W* | R$ 0,42 | R$ 0,13 | R$ 0,55 |
| Creality HALOT-MAGE | R$ 3.399,00 | 50 W* | R$ 0,68 | R$ 0,06 | R$ 0,74 |
| Anycubic Kobra 3 V2 Combo | R$ 3.665,00 | 120 W* | R$ 0,46 | R$ 0,13 | R$ 0,59 |
| Bambu Lab A1 mini Combo (AMS lite) | R$ 3.743,00 | 75 W | R$ 0,47 | R$ 0,08 | R$ 0,55 |
| Flashforge Adventurer 5M | R$ 3.779,00 | 100 W* | R$ 0,31 | R$ 0,11 | R$ 0,42 |
| Elegoo Centauri Carbon | R$ 3.861,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| Elegoo Neptune 4 Max | R$ 3.869,00 | 220 W* | R$ 0,48 | R$ 0,25 | R$ 0,73 |
| Elegoo Saturn 4 | R$ 3.869,00 | 50 W* | R$ 0,77 | R$ 0,06 | R$ 0,83 |
| Anycubic Kobra S1 | R$ 3.889,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | R$ 3.972,00 | 35 W* | R$ 0,79 | R$ 0,04 | R$ 0,83 |
| Prusa Research MINI+ | R$ 3.990,00 | 70 W* | R$ 0,33 | R$ 0,08 | R$ 0,41 |
| FLSUN V400 | R$ 3.990,00 | 220 W* | R$ 0,50 | R$ 0,25 | R$ 0,75 |
| Phrozen Sonic Mighty 12K | R$ 3.990,00 | 50 W* | R$ 0,80 | R$ 0,06 | R$ 0,86 |
| Creality Hi Combo (CFS) | R$ 3.999,00 | 120 W* | R$ 0,50 | R$ 0,13 | R$ 0,63 |
| Anycubic Kobra 3 Combo (ACE Pro) | R$ 3.999,00 | 120 W* | R$ 0,50 | R$ 0,13 | R$ 0,63 |
| Flashforge AD5X | R$ 3.999,00 | 100 W* | R$ 0,33 | R$ 0,11 | R$ 0,44 |
| Creality K1C | R$ 4.099,00 | 130 W* | R$ 0,34 | R$ 0,15 | R$ 0,49 |
| Creality HALOT-MAGE S | R$ 4.100,00 | 50 W* | R$ 0,82 | R$ 0,06 | R$ 0,88 |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | R$ 4.149,00 | 50 W* | R$ 0,83 | R$ 0,06 | R$ 0,89 |
| QIDI Tech X-Plus 3 | R$ 4.190,00 | 300 W* | R$ 0,35 | R$ 0,34 | R$ 0,69 |
| Creality Ender-3 V3 Plus | R$ 4.271,00 | 220 W* | R$ 0,53 | R$ 0,25 | R$ 0,78 |
| Creality K1 | R$ 4.274,00 | 130 W* | R$ 0,36 | R$ 0,15 | R$ 0,51 |
| Elegoo Centauri 2 Combo | R$ 4.290,00 | 100 W* | R$ 0,36 | R$ 0,11 | R$ 0,47 |
| Creality K2 SE | R$ 4.382,00 | 120 W* | R$ 0,55 | R$ 0,13 | R$ 0,68 |
| Anycubic Kobra 3 Max | R$ 4.409,00 | 220 W* | R$ 0,55 | R$ 0,25 | R$ 0,80 |
| FLSUN T1 Pro | R$ 4.490,00 | 230 W* | R$ 0,37 | R$ 0,26 | R$ 0,63 |
| Elegoo Centauri Carbon 2 Combo | R$ 4.491,00 | 130 W* | R$ 0,37 | R$ 0,15 | R$ 0,52 |
| Anycubic Kobra X Combo | R$ 4.519,00 | 120 W* | R$ 0,56 | R$ 0,13 | R$ 0,69 |
| Creality HALOT-MAGE PRO | R$ 4.541,00 | 50 W* | R$ 0,91 | R$ 0,06 | R$ 0,97 |
| Elegoo Centauri Carbon 2 | R$ 4.590,00 | 130 W* | R$ 0,38 | R$ 0,15 | R$ 0,53 |
| Bambu Lab A2L | R$ 4.616,00 | 150 W | R$ 0,58 | R$ 0,17 | R$ 0,75 |
| Bambu Lab A1 Combo (AMS lite) | R$ 4.769,00 | 95 W | R$ 0,60 | R$ 0,11 | R$ 0,71 |
| QIDI Tech Q2 | R$ 4.803,00 | 300 W* | R$ 0,40 | R$ 0,34 | R$ 0,74 |
| Anycubic Photon P1 | R$ 4.929,00 | 50 W* | R$ 0,99 | R$ 0,06 | R$ 1,05 |
| Creality K2 | R$ 4.949,00 | 130 W* | R$ 0,41 | R$ 0,15 | R$ 0,56 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | R$ 4.949,00 | 50 W* | R$ 0,99 | R$ 0,06 | R$ 1,05 |
| QIDI Tech Plus5 | R$ 4.990,00 | 300 W* | R$ 0,42 | R$ 0,34 | R$ 0,76 |
| Phrozen Arco | R$ 4.990,00 | 100 W* | R$ 0,42 | R$ 0,11 | R$ 0,53 |
| Flashforge Adventurer 5M Pro | R$ 5.121,00 | 130 W* | R$ 0,43 | R$ 0,15 | R$ 0,58 |
| Bambu Lab P1S | R$ 5.219,00 | 100 W | R$ 0,43 | R$ 0,11 | R$ 0,54 |
| Creality HALOT-X1 | R$ 5.489,00 | 50 W* | R$ 1,10 | R$ 0,06 | R$ 1,16 |
| Creality K1 Max | R$ 5.599,00 | 230 W* | R$ 0,47 | R$ 0,26 | R$ 0,73 |
| FLSUN S1 | R$ 5.990,00 | 230 W* | R$ 0,50 | R$ 0,26 | R$ 0,76 |
| Anycubic Kobra S1 Combo (ACE Pro) | R$ 6.110,00 | 130 W* | R$ 0,51 | R$ 0,15 | R$ 0,66 |
| QIDI Tech Plus4 | R$ 6.207,00 | 300 W* | R$ 0,52 | R$ 0,34 | R$ 0,86 |
| Bambu Lab A2L Combo (AMS lite) | R$ 6.209,00 | 155 W | R$ 0,78 | R$ 0,17 | R$ 0,95 |
| Creality K2 SE 4C (CFS) | R$ 6.299,00 | 120 W* | R$ 0,79 | R$ 0,13 | R$ 0,92 |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | R$ 6.489,00 | 85 W* | R$ 0,81 | R$ 0,09 | R$ 0,90 |
| Prusa Research MK4S | R$ 6.490,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Creality K2 Combo (CFS) | R$ 6.659,00 | 130 W* | R$ 0,55 | R$ 0,15 | R$ 0,70 |
| Anycubic Kobra S1 Max | R$ 6.749,00 | 230 W* | R$ 0,56 | R$ 0,26 | R$ 0,82 |
| Bambu Lab P2S | R$ 6.929,00 | 110 W | R$ 0,58 | R$ 0,12 | R$ 0,70 |
| Sovol SV08 Max | R$ 6.990,00 | 260 W* | R$ 0,58 | R$ 0,29 | R$ 0,87 |
| Creality Ender-5 Max | R$ 6.999,00 | 260 W* | R$ 0,58 | R$ 0,29 | R$ 0,87 |
| Anycubic Kobra 3 Max Combo | R$ 6.999,00 | 220 W* | R$ 0,87 | R$ 0,25 | R$ 1,12 |
| Bambu Lab P1S Combo (AMS) | R$ 7.109,00 | 110 W | R$ 0,59 | R$ 0,12 | R$ 0,71 |
| Anycubic Photon P1 Max | R$ 7.789,00 | 85 W* | R$ 0,97 | R$ 0,09 | R$ 1,06 |
| Anycubic Kobra S1 Max Combo | R$ 8.309,00 | 230 W* | R$ 0,69 | R$ 0,26 | R$ 0,95 |
| QIDI Tech X-Max 3 | R$ 8.351,00 | 300 W* | R$ 0,70 | R$ 0,34 | R$ 1,04 |
| Flashforge Creator 5 | R$ 8.982,00 | 190 W* | R$ 0,75 | R$ 0,21 | R$ 0,96 |
| Bambu Lab P2S Combo (AMS 2 Pro) | R$ 9.899,00 | 120 W | R$ 0,82 | R$ 0,13 | R$ 0,95 |
| Prusa Research SL1S Speed | R$ 9.900,00 | 35 W* | R$ 0,66 | R$ 0,04 | R$ 0,70 |
| Creality K2 Pro | R$ 9.999,00 | 230 W* | R$ 0,83 | R$ 0,26 | R$ 1,09 |
| Phrozen Sonic Mighty 8K | R$ 10.260,00 | 50 W* | R$ 2,05 | R$ 0,06 | R$ 2,11 |
| Flashforge Creator 5 Pro | R$ 10.710,00 | 190 W* | R$ 0,89 | R$ 0,21 | R$ 1,10 |
| Creality CR-M4 | R$ 10.734,00 | 220 W* | R$ 1,34 | R$ 0,25 | R$ 1,59 |
| Creality K2 Pro Combo (CFS) | R$ 10.839,00 | 230 W* | R$ 0,90 | R$ 0,26 | R$ 1,16 |
| Creality K2 Plus | R$ 10.999,00 | 230 W* | R$ 0,92 | R$ 0,26 | R$ 1,18 |
| QIDI Tech Max4 | R$ 11.427,00 | 300 W* | R$ 0,95 | R$ 0,34 | R$ 1,29 |
| Bambu Lab X2D Combo | R$ 12.599,00 | 160 W | R$ 1,05 | R$ 0,18 | R$ 1,23 |
| Elegoo Jupiter 2 | R$ 13.272,00 | 85 W* | R$ 1,66 | R$ 0,09 | R$ 1,75 |
| Creality K2 Plus Combo (CFS) | R$ 13.599,00 | 230 W* | R$ 1,13 | R$ 0,26 | R$ 1,39 |
| Prusa Research CORE One L | R$ 13.900,00 | 230 W* | R$ 0,70 | R$ 0,26 | R$ 0,96 |
| Snapmaker J1s | R$ 14.039,00 | 160 W* | R$ 1,17 | R$ 0,18 | R$ 1,35 |
| Bambu Lab H2S Combo | R$ 17.369,00 | 200 W | R$ 1,45 | R$ 0,22 | R$ 1,67 |
| Phrozen Sonic Mega 8K S | R$ 19.470,00 | 85 W* | R$ 2,43 | R$ 0,09 | R$ 2,52 |
| Snapmaker Artisan | R$ 19.900,00 | 160 W* | R$ 1,00 | R$ 0,18 | R$ 1,18 |
| Bambu Lab H2D Combo | R$ 23.309,00 | 220 W | R$ 1,94 | R$ 0,25 | R$ 2,19 |
| Elegoo OrangeStorm Giga | R$ 24.839,00 | 700 W | R$ 2,07 | R$ 0,78 | R$ 2,85 |
| Bambu Lab H2C Combo | R$ 29.339,00 | 240 W | R$ 2,44 | R$ 0,27 | R$ 2,71 |
| Formlabs Form 4 | R$ 29.900,00 | 100 W | R$ 1,99 | R$ 0,11 | R$ 2,10 |
| Raise3D E2 | R$ 29.900,00 | 160 W* | R$ 1,50 | R$ 0,18 | R$ 1,68 |
| Flashforge Guider 3 Ultra | R$ 30.591,00 | 280 W* | R$ 1,53 | R$ 0,31 | R$ 1,84 |
| Raise3D Pro3 | R$ 44.900,00 | 280 W* | R$ 2,25 | R$ 0,31 | R$ 2,56 |
| UltiMaker S5 | R$ 49.900,00 | 280 W* | R$ 2,50 | R$ 0,31 | R$ 2,81 |
| Creality Ender-3fora de linha | R$ 990,00 | 120 W* | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,25 |
| Kingroon KP3Sfora de linha | R$ 990,00 | 70 W* | R$ 0,12 | R$ 0,08 | R$ 0,20 |
| Voxelab Aquilafora de linha | R$ 990,00 | 120 W* | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,25 |
| Creality Ender-3 Profora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Voxelab Aquila X2fora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Anet ET4fora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Creality Ender-3 V2fora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Creality Ender-3 Neofora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Creality HALOT-ONEfora de linha | R$ 1.190,00 | 35 W* | R$ 0,24 | R$ 0,04 | R$ 0,28 |
| Anycubic i3 Mega Sfora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Anet A8 Plusfora de linha | R$ 1.190,00 | 220 W* | R$ 0,15 | R$ 0,25 | R$ 0,40 |
| Creality Ender-3 V2 Neofora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Anycubic Kobrafora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Artillery Hornetfora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Voxelab Aquila S3fora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Creality HALOT-ONE Profora de linha | R$ 1.390,00 | 35 W* | R$ 0,28 | R$ 0,04 | R$ 0,32 |
| Anycubic Photon Mono 2fora de linha | R$ 1.390,00 | 35 W* | R$ 0,28 | R$ 0,04 | R$ 0,32 |
| Elegoo Neptune 3 Profora de linha | R$ 1.490,00 | 120 W* | R$ 0,19 | R$ 0,13 | R$ 0,32 |
| Anycubic Kobra 2fora de linha | R$ 1.490,00 | 120 W* | R$ 0,19 | R$ 0,13 | R$ 0,32 |
| Anet ET5Xfora de linha | R$ 1.490,00 | 220 W* | R$ 0,19 | R$ 0,25 | R$ 0,44 |
| FLSUN Q5fora de linha | R$ 1.490,00 | 70 W* | R$ 0,19 | R$ 0,08 | R$ 0,27 |
| Creality Ender-3 Max Neofora de linha | R$ 1.590,00 | 220 W* | R$ 0,20 | R$ 0,25 | R$ 0,45 |
| Creality HALOT-ONE Plusfora de linha | R$ 1.590,00 | 50 W* | R$ 0,32 | R$ 0,06 | R$ 0,38 |
| Anycubic Vyperfora de linha | R$ 1.590,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Anycubic Kobra 2 Neofora de linha | R$ 1.633,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Creality Ender-3 S1fora de linha | R$ 1.690,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Creality CR-6 SEfora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Creality K1 SEfora de linha | R$ 1.890,00 | 130 W* | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,31 |
| Elegoo Mars 4 Ultrafora de linha | R$ 1.890,00 | 35 W* | R$ 0,38 | R$ 0,04 | R$ 0,42 |
| Sovol SV07fora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Flashforge Adventurer 3fora de linha | R$ 1.890,00 | 100 W* | R$ 0,16 | R$ 0,11 | R$ 0,27 |
| Artillery Genius Profora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Two Trees Bluer Plusfora de linha | R$ 1.890,00 | 220 W* | R$ 0,24 | R$ 0,25 | R$ 0,49 |
| Anycubic Kobra 2 Profora de linha | R$ 1.899,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Creality Ender-3 S1 Profora de linha | R$ 1.990,00 | 120 W* | R$ 0,25 | R$ 0,13 | R$ 0,38 |
| Anycubic Photon Mono X2fora de linha | R$ 1.990,00 | 50 W* | R$ 0,40 | R$ 0,06 | R$ 0,46 |
| Creality HALOT-SKYfora de linha | R$ 2.190,00 | 50 W* | R$ 0,44 | R$ 0,06 | R$ 0,50 |
| Anycubic Photon Mono X 6Ksfora de linha | R$ 2.190,00 | 50 W* | R$ 0,44 | R$ 0,06 | R$ 0,50 |
| Artillery Sidewinder X1fora de linha | R$ 2.190,00 | 220 W* | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,52 |
| Creality Ender-3 S1 Plusfora de linha | R$ 2.290,00 | 220 W* | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,54 |
| Anycubic Kobra 2 Plusfora de linha | R$ 2.290,00 | 220 W* | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,54 |
| AnkerMake M5Cfora de linha | R$ 2.290,00 | 120 W* | R$ 0,29 | R$ 0,13 | R$ 0,42 |
| Creality Ender-6fora de linha | R$ 2.390,00 | 100 W* | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,31 |
| Artillery Sidewinder X2fora de linha | R$ 2.390,00 | 220 W* | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,55 |
| Two Trees Sapphire Plus V2fora de linha | R$ 2.390,00 | 100 W* | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,31 |
| Creality Ender-5 S1fora de linha | R$ 2.490,00 | 100 W* | R$ 0,21 | R$ 0,11 | R$ 0,32 |
| Anycubic Photon Mono M5sfora de linha | R$ 2.490,00 | 50 W* | R$ 0,50 | R$ 0,06 | R$ 0,56 |
| Sovol SV07 Plusfora de linha | R$ 2.590,00 | 220 W* | R$ 0,32 | R$ 0,25 | R$ 0,57 |
| Creality Sermoon V1 Profora de linha | R$ 2.690,00 | 100 W* | R$ 0,22 | R$ 0,11 | R$ 0,33 |
| Elegoo Saturn 3 Ultrafora de linha | R$ 2.990,00 | 50 W* | R$ 0,60 | R$ 0,06 | R$ 0,66 |
| Anycubic Kobra 2 Maxfora de linha | R$ 2.990,00 | 220 W* | R$ 0,37 | R$ 0,25 | R$ 0,62 |
| Anycubic Photon Mono M5s Profora de linha | R$ 3.190,00 | 50 W* | R$ 0,64 | R$ 0,06 | R$ 0,70 |
| Flashforge Adventurer 4fora de linha | R$ 3.490,00 | 130 W* | R$ 0,29 | R$ 0,15 | R$ 0,44 |
| AnkerMake M5fora de linha | R$ 3.490,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| Creality CR-10 Smart Profora de linha | R$ 3.990,00 | 220 W* | R$ 0,50 | R$ 0,25 | R$ 0,75 |
| Flashforge Creator Pro 2fora de linha | R$ 3.990,00 | 160 W* | R$ 0,33 | R$ 0,18 | R$ 0,51 |
| QIDI Tech Q1 Profora de linha | R$ 4.199,00 | 300 W* | R$ 0,35 | R$ 0,34 | R$ 0,69 |
| Bambu Lab P1Pfora de linha | R$ 4.290,00 | 95 W | R$ 0,36 | R$ 0,11 | R$ 0,47 |
| Creality CR-30 Printmillfora de linha | R$ 4.290,00 | 110 W* | R$ 0,36 | R$ 0,12 | R$ 0,48 |
| Prusa Research MK3S+fora de linha | R$ 5.490,00 | 120 W* | R$ 0,46 | R$ 0,13 | R$ 0,59 |
| Elegoo Jupiter SEfora de linha | R$ 7.109,00 | 85 W* | R$ 0,89 | R$ 0,09 | R$ 0,98 |
| Flashforge Creator 3 Profora de linha | R$ 7.490,00 | 160 W* | R$ 0,62 | R$ 0,18 | R$ 0,80 |
| Snapmaker A350Tfora de linha | R$ 7.990,00 | 220 W* | R$ 0,67 | R$ 0,25 | R$ 0,92 |
| Bambu Lab X1 Carbon Combofora de linha | R$ 8.990,00 | 110 W | R$ 0,75 | R$ 0,12 | R$ 0,87 |
| Prusa Research CORE Onefora de linha | R$ 8.990,00 | 130 W* | R$ 0,45 | R$ 0,15 | R$ 0,60 |
| QIDI Tech X-CF Profora de linha | R$ 8.990,00 | 300 W* | R$ 0,45 | R$ 0,34 | R$ 0,79 |
| Flashforge Guider 2Sfora de linha | R$ 12.900,00 | 280 W* | R$ 0,65 | R$ 0,31 | R$ 0,96 |
| QIDI Tech i-Fastfora de linha | R$ 13.900,00 | 280 W* | R$ 0,70 | R$ 0,31 | R$ 1,01 |
| Bambu Lab X1Efora de linha | R$ 15.900,00 | 170 W | R$ 0,80 | R$ 0,19 | R$ 0,99 |
| Prusa Research XLfora de linha | R$ 19.900,00 | 260 W* | R$ 1,00 | R$ 0,29 | R$ 1,29 |
| Formlabs Form 3+fora de linha | R$ 24.900,00 | 65 W | R$ 1,66 | R$ 0,07 | R$ 1,73 |
| Prusa Research XL de 5 ferramentasfora de linha | R$ 34.900,00 | 190 W* | R$ 1,75 | R$ 0,21 | R$ 1,96 |
| UltiMaker S3fora de linha | R$ 34.900,00 | 130 W* | R$ 1,75 | R$ 0,15 | R$ 1,90 |
O asterisco marca a potência estimada pela classe da máquina. Sem asterisco, o número é medido neste modelo. Nenhum fabricante publica consumo médio de impressão: o que sai na ficha técnica é potência máxima e potência de repouso, que servem para dimensionar tomada, não para calcular conta de luz.
E as outras faixas de origem?
Quais delas já estão comparadas?
Pares em que as duas máquinas são importadas, com a conta da mesma peça nas duas.
- Anycubic Photon Mono 4 Ultra vs Elegoo Mars 5 UltraR$ 0,43/h contra R$ 0,54/h
- Anycubic Kobra 4 vs Creality Ender-3 V3 KER$ 0,40/h contra R$ 0,41/h
- Creality Ender-3 V3 vs Anycubic Kobra 3R$ 0,46/h contra R$ 0,39/h
- Bambu Lab A1 mini Combo (AMS lite) vs Anycubic Kobra 3 Combo (ACE Pro)R$ 0,55/h contra R$ 0,63/h
- Creality K1 vs Elegoo Centauri CarbonR$ 0,51/h contra R$ 0,47/h
- QIDI Tech Q2 vs Bambu Lab P1SR$ 0,74/h contra R$ 0,54/h
De onde vêm estes números
A faixa é recorte do catálogo, não seleção editorial: entra toda máquina que se encaixa, e a ordem é por preço, nunca por preferência. Quem decide o que serve para o seu trabalho é você, e a página dá os números para isso.
O custo por hora é o preço dividido pela vida útil estimada, mais a potência média na tarifa de referência. A ficha de cada modelo diz se a potência foi medida nele ou estimada pela classe, e se o preço foi conferido no varejo.
Revisado em .