Tarifa de energia
Quanto custa imprimir em 3D em cada estado do Brasil
A tarifa residencial vai de R$ 0,88 na Paraíba a R$ 1,34 no Tocantins, uma diferença de 53%. A mesma impressora custa mais por hora num estado que no outro, e é isso que estas páginas medem.
- Mais cara
- R$ 1,34/kWh Tocantins, Energisa Tocantins
- Mais barata
- R$ 0,88/kWh Paraíba, Energisa Paraíba
- Referência do país
- R$ 1,12/kWh quando o estado não é informado
Tarifa residencial efetiva de agosto de 2026, com impostos e bandeira verde, para consumo acima de 220 kWh por mês.
Qual a tarifa do seu estado?
Do mais caro para o mais barato. A coluna da direita mostra o que uma hora de impressão custa de energia numa Bambu Lab A1, para a diferença sair do abstrato.
| Estado | Distribuidora | Tarifa | Energia por hora |
|---|---|---|---|
| Tocantins | Energisa Tocantins | R$ 1,3413 | R$ 0,1207 |
| Rio de Janeiro | Enel Rio | R$ 1,2947 | R$ 0,1165 |
| Pará | Equatorial Pará | R$ 1,2868 | R$ 0,1158 |
| Mato Grosso do Sul | Energisa MS | R$ 1,2654 | R$ 0,1139 |
| Piauí | Equatorial Piauí | R$ 1,2295 | R$ 0,1107 |
| Rio Grande do Sul | RGE | R$ 1,211 | R$ 0,109 |
| Bahia | Neoenergia Coelba | R$ 1,1782 | R$ 0,106 |
| Goiás | Equatorial Goiás | R$ 1,1734 | R$ 0,1056 |
| Minas Gerais | CEMIG | R$ 1,1731 | R$ 0,1056 |
| Amazonas | Amazonas Energia (Âmbar) | R$ 1,1676 | R$ 0,1051 |
| Mato Grosso | Energisa MT | R$ 1,1526 | R$ 0,1037 |
| Acre | Energisa Acre | R$ 1,15 | R$ 0,1035 |
| Maranhão | Equatorial Maranhão | R$ 1,1242 | R$ 0,1012 |
| Alagoas | Equatorial Alagoas | R$ 1,1203 | R$ 0,1008 |
| Distrito Federal | Neoenergia Brasília | R$ 1,1023 | R$ 0,0992 |
| Rondônia | Energisa Rondônia | R$ 1,0852 | R$ 0,0977 |
| Espírito Santo | EDP Espírito Santo | R$ 1,0817 | R$ 0,0974 |
| Pernambuco | Neoenergia Pernambuco | R$ 1,0723 | R$ 0,0965 |
| Amapá | CEA Equatorial | R$ 1,0716 | R$ 0,0964 |
| Roraima | Roraima Energia (Âmbar) | R$ 1,052 | R$ 0,0947 |
| Rio Grande do Norte | Neoenergia Cosern | R$ 1,0344 | R$ 0,0931 |
| São Paulo | Enel São Paulo | R$ 1,0247 | R$ 0,0922 |
| Paraná | Copel | R$ 1,0106 | R$ 0,091 |
| Ceará | Enel Ceará | R$ 0,9997 | R$ 0,09 |
| Sergipe | Energisa Sergipe | R$ 0,9805 | R$ 0,0882 |
| Santa Catarina | Celesc | R$ 0,8919 | R$ 0,0803 |
| Paraíba | Energisa Paraíba | R$ 0,8779 | R$ 0,079 |
De onde vêm estes números
As tarifas são a residencial efetiva de cada distribuidora principal do estado, somando TE e TUSD com impostos, para consumo acima de 220 kWh por mês em bandeira verde. Referência de agosto de 2026.
Elas mudam a cada reajuste anual da ANEEL e sobem com bandeira amarela ou vermelha. Quem tem tarifa branca, geração própria ou mercado livre paga outro valor, e por isso o campo entra editável em toda tela do produto.