Preço
Impressoras 3D de R$ 2.000 a R$ 4.000: quanto cada uma custa por hora
A faixa mais disputada do mercado brasileiro, e a de mais opções. Nesta faixa, a que sai mais barata por hora é a QIDI Tech X-Smart 3, e não a mais barata de comprar, que é a Elegoo Neptune 4. É a diferença entre o que se paga uma vez e o que se paga em toda peça.
- Modelos
- 66 44 em linha
- Custo por hora
- R$ 0,29 a R$ 0,86 máquina e energia, da menor à maior
Preço à vista no PIX em loja oficial, agosto de 2026, e tarifa de energia de referência do país. Tudo entra editável na sua conta.
Quais impressoras são de R$ 2.000 a R$ 4.000?
Da mais barata para a mais cara de comprar, com o custo de máquina e energia por hora ao lado. Fora de linha continua listada, porque quem tem uma precisa achar o custo dela.
| Modelo | Preço de referência | Potência | Desgaste/h | Energia/h | Máquina e energia/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Elegoo Neptune 4 | R$ 2.069,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Bambu Lab A1 mini | R$ 2.087,00 | 70 W | R$ 0,26 | R$ 0,08 | R$ 0,34 |
| Anycubic Kobra 3 | R$ 2.090,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Anycubic Kobra 4 | R$ 2.179,00 | 120 W* | R$ 0,27 | R$ 0,13 | R$ 0,40 |
| Sovol SV06 Plus | R$ 2.190,00 | 220 W* | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,52 |
| QIDI Tech X-Smart 3 | R$ 2.190,00 | 100 W* | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| Kingroon KLP1 | R$ 2.190,00 | 100 W* | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| Creality Ender-3 V3 KE | R$ 2.249,00 | 120 W* | R$ 0,28 | R$ 0,13 | R$ 0,41 |
| Sovol Zero | R$ 2.290,00 | 100 W* | R$ 0,19 | R$ 0,11 | R$ 0,30 |
| Creality CR-10 SE | R$ 2.390,00 | 120 W* | R$ 0,30 | R$ 0,13 | R$ 0,43 |
| Sovol SV06 Plus ACE | R$ 2.390,00 | 220 W* | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,55 |
| Creality Hi | R$ 2.483,00 | 120 W* | R$ 0,31 | R$ 0,13 | R$ 0,44 |
| Elegoo Mars 5 Ultra | R$ 2.519,00 | 35 W* | R$ 0,50 | R$ 0,04 | R$ 0,54 |
| Creality Ender-3 V4 Combo | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Artillery Sidewinder X4 Pro | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Creality Ender-3 V3 | R$ 2.651,00 | 120 W* | R$ 0,33 | R$ 0,13 | R$ 0,46 |
| Elegoo Neptune 4 Pro | R$ 2.699,00 | 120 W* | R$ 0,34 | R$ 0,13 | R$ 0,47 |
| Artillery Sidewinder X3 Plus | R$ 2.790,00 | 220 W* | R$ 0,35 | R$ 0,25 | R$ 0,60 |
| Two Trees SK1 | R$ 2.790,00 | 100 W* | R$ 0,23 | R$ 0,11 | R$ 0,34 |
| Anycubic Photon Mono M7 | R$ 2.909,00 | 50 W* | R$ 0,58 | R$ 0,06 | R$ 0,64 |
| Anycubic Kobra 4 Combo | R$ 3.109,00 | 120 W* | R$ 0,39 | R$ 0,13 | R$ 0,52 |
| Elegoo Neptune 4 Plus | R$ 3.149,00 | 220 W* | R$ 0,39 | R$ 0,25 | R$ 0,64 |
| Bambu Lab A1 | R$ 3.176,00 | 90 W | R$ 0,40 | R$ 0,10 | R$ 0,50 |
| Artillery Sidewinder X4 Plus | R$ 3.190,00 | 220 W* | R$ 0,40 | R$ 0,25 | R$ 0,65 |
| Creality SPARKX i7 | R$ 3.198,00 | 120 W* | R$ 0,40 | R$ 0,13 | R$ 0,53 |
| Elegoo Centauri 2 | R$ 3.290,00 | 100 W* | R$ 0,27 | R$ 0,11 | R$ 0,38 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | R$ 3.290,00 | 50 W* | R$ 0,66 | R$ 0,06 | R$ 0,72 |
| Sovol SV08 | R$ 3.290,00 | 260 W* | R$ 0,27 | R$ 0,29 | R$ 0,56 |
| Anycubic Kobra X | R$ 3.369,00 | 120 W* | R$ 0,42 | R$ 0,13 | R$ 0,55 |
| Creality HALOT-MAGE | R$ 3.399,00 | 50 W* | R$ 0,68 | R$ 0,06 | R$ 0,74 |
| Anycubic Kobra 3 V2 Combo | R$ 3.665,00 | 120 W* | R$ 0,46 | R$ 0,13 | R$ 0,59 |
| Bambu Lab A1 mini Combo (AMS lite) | R$ 3.743,00 | 75 W | R$ 0,47 | R$ 0,08 | R$ 0,55 |
| Flashforge Adventurer 5M | R$ 3.779,00 | 100 W* | R$ 0,31 | R$ 0,11 | R$ 0,42 |
| Elegoo Centauri Carbon | R$ 3.861,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| Elegoo Neptune 4 Max | R$ 3.869,00 | 220 W* | R$ 0,48 | R$ 0,25 | R$ 0,73 |
| Elegoo Saturn 4 | R$ 3.869,00 | 50 W* | R$ 0,77 | R$ 0,06 | R$ 0,83 |
| Anycubic Kobra S1 | R$ 3.889,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | R$ 3.972,00 | 35 W* | R$ 0,79 | R$ 0,04 | R$ 0,83 |
| Prusa Research MINI+ | R$ 3.990,00 | 70 W* | R$ 0,33 | R$ 0,08 | R$ 0,41 |
| FLSUN V400 | R$ 3.990,00 | 220 W* | R$ 0,50 | R$ 0,25 | R$ 0,75 |
| Phrozen Sonic Mighty 12K | R$ 3.990,00 | 50 W* | R$ 0,80 | R$ 0,06 | R$ 0,86 |
| Creality Hi Combo (CFS) | R$ 3.999,00 | 120 W* | R$ 0,50 | R$ 0,13 | R$ 0,63 |
| Anycubic Kobra 3 Combo (ACE Pro) | R$ 3.999,00 | 120 W* | R$ 0,50 | R$ 0,13 | R$ 0,63 |
| Flashforge AD5X | R$ 3.999,00 | 100 W* | R$ 0,33 | R$ 0,11 | R$ 0,44 |
| Creality HALOT-SKYfora de linha | R$ 2.190,00 | 50 W* | R$ 0,44 | R$ 0,06 | R$ 0,50 |
| Anycubic Photon Mono X 6Ksfora de linha | R$ 2.190,00 | 50 W* | R$ 0,44 | R$ 0,06 | R$ 0,50 |
| Artillery Sidewinder X1fora de linha | R$ 2.190,00 | 220 W* | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,52 |
| Creality Ender-3 S1 Plusfora de linha | R$ 2.290,00 | 220 W* | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,54 |
| Anycubic Kobra 2 Plusfora de linha | R$ 2.290,00 | 220 W* | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,54 |
| AnkerMake M5Cfora de linha | R$ 2.290,00 | 120 W* | R$ 0,29 | R$ 0,13 | R$ 0,42 |
| Creality Ender-6fora de linha | R$ 2.390,00 | 100 W* | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,31 |
| Artillery Sidewinder X2fora de linha | R$ 2.390,00 | 220 W* | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,55 |
| Two Trees Sapphire Plus V2fora de linha | R$ 2.390,00 | 100 W* | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,31 |
| Creality Ender-5 S1fora de linha | R$ 2.490,00 | 100 W* | R$ 0,21 | R$ 0,11 | R$ 0,32 |
| Anycubic Photon Mono M5sfora de linha | R$ 2.490,00 | 50 W* | R$ 0,50 | R$ 0,06 | R$ 0,56 |
| Sovol SV07 Plusfora de linha | R$ 2.590,00 | 220 W* | R$ 0,32 | R$ 0,25 | R$ 0,57 |
| Creality Sermoon V1 Profora de linha | R$ 2.690,00 | 100 W* | R$ 0,22 | R$ 0,11 | R$ 0,33 |
| Elegoo Saturn 3 Ultrafora de linha | R$ 2.990,00 | 50 W* | R$ 0,60 | R$ 0,06 | R$ 0,66 |
| Anycubic Kobra 2 Maxfora de linha | R$ 2.990,00 | 220 W* | R$ 0,37 | R$ 0,25 | R$ 0,62 |
| Anycubic Photon Mono M5s Profora de linha | R$ 3.190,00 | 50 W* | R$ 0,64 | R$ 0,06 | R$ 0,70 |
| Flashforge Adventurer 4fora de linha | R$ 3.490,00 | 130 W* | R$ 0,29 | R$ 0,15 | R$ 0,44 |
| AnkerMake M5fora de linha | R$ 3.490,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| GTMax3D Graber i3fora de linha | R$ 3.490,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| Cliever CL1fora de linha | R$ 3.490,00 | 100 W* | R$ 0,29 | R$ 0,11 | R$ 0,40 |
| Creality CR-10 Smart Profora de linha | R$ 3.990,00 | 220 W* | R$ 0,50 | R$ 0,25 | R$ 0,75 |
| Flashforge Creator Pro 2fora de linha | R$ 3.990,00 | 160 W* | R$ 0,33 | R$ 0,18 | R$ 0,51 |
O asterisco marca a potência estimada pela classe da máquina. Sem asterisco, o número é medido neste modelo. Nenhum fabricante publica consumo médio de impressão: o que sai na ficha técnica é potência máxima e potência de repouso, que servem para dimensionar tomada, não para calcular conta de luz.
E as outras faixas de preço?
Quais delas já estão comparadas?
Pares em que as duas máquinas são de R$ 2.000 a R$ 4.000, com a conta da mesma peça nas duas.
- Anycubic Kobra 4 vs Creality Ender-3 V3 KER$ 0,40/h contra R$ 0,41/h
- Creality Ender-3 V3 vs Anycubic Kobra 3R$ 0,46/h contra R$ 0,39/h
- Bambu Lab A1 mini Combo (AMS lite) vs Anycubic Kobra 3 Combo (ACE Pro)R$ 0,55/h contra R$ 0,63/h
- Creality HALOT-MAGE vs Elegoo Saturn 4R$ 0,74/h contra R$ 0,83/h
- Creality SPARKX i7 vs Anycubic Kobra XR$ 0,53/h contra R$ 0,55/h
- Bambu Lab A1 vs Elegoo Neptune 4 ProR$ 0,50/h contra R$ 0,47/h
De onde vêm estes números
A faixa é recorte do catálogo, não seleção editorial: entra toda máquina que se encaixa, e a ordem é por preço, nunca por preferência. Quem decide o que serve para o seu trabalho é você, e a página dá os números para isso.
O custo por hora é o preço dividido pela vida útil estimada, mais a potência média na tarifa de referência. A ficha de cada modelo diz se a potência foi medida nele ou estimada pela classe, e se o preço foi conferido no varejo.
Revisado em .