Tipo de máquina
Impressoras 3D abertas: quanto cada uma custa por hora
Quadro sem gabinete: mais barata, mais fácil de manter, e limitada a material que não empena. Neste grupo, a que sai mais barata por hora é a Kingroon KP3S, e não a mais barata de comprar, que é a Creality Ender-3. É a diferença entre o que se paga uma vez e o que se paga em toda peça.
- Modelos
- 104 56 em linha
- Custo por hora
- R$ 0,20 a R$ 1,59 máquina e energia, da menor à maior
Preço à vista no PIX em loja oficial, agosto de 2026, e tarifa de energia de referência do país. Tudo entra editável na sua conta.
Quais impressoras são abertas?
Da mais barata para a mais cara de comprar, com o custo de máquina e energia por hora ao lado. Fora de linha continua listada, porque quem tem uma precisa achar o custo dela.
| Modelo | Preço de referência | Potência | Desgaste/h | Energia/h | Máquina e energia/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingroon KP3S Pro V2 | R$ 1.190,00 | 70 W* | R$ 0,15 | R$ 0,08 | R$ 0,23 |
| Sovol SV06 | R$ 1.590,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Creality Ender-3 V4 | R$ 1.690,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Kingroon KP5L | R$ 1.690,00 | 220 W* | R$ 0,21 | R$ 0,25 | R$ 0,46 |
| Creality Ender-3 V3 SE | R$ 1.709,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Sovol SV06 ACE | R$ 1.790,00 | 120 W* | R$ 0,22 | R$ 0,13 | R$ 0,35 |
| Elegoo Neptune 4 | R$ 2.069,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Bambu Lab A1 mini | R$ 2.087,00 | 70 W | R$ 0,26 | R$ 0,08 | R$ 0,34 |
| Anycubic Kobra 3 | R$ 2.090,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Anycubic Kobra 4 | R$ 2.179,00 | 120 W* | R$ 0,27 | R$ 0,13 | R$ 0,40 |
| Sovol SV06 Plus | R$ 2.190,00 | 220 W* | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,52 |
| Kingroon KLP1 | R$ 2.190,00 | 100 W* | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| Creality Ender-3 V3 KE | R$ 2.249,00 | 120 W* | R$ 0,28 | R$ 0,13 | R$ 0,41 |
| Creality CR-10 SE | R$ 2.390,00 | 120 W* | R$ 0,30 | R$ 0,13 | R$ 0,43 |
| Sovol SV06 Plus ACE | R$ 2.390,00 | 220 W* | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,55 |
| Creality Hi | R$ 2.483,00 | 120 W* | R$ 0,31 | R$ 0,13 | R$ 0,44 |
| Creality Ender-3 V4 Combo | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Artillery Sidewinder X4 Pro | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Creality Ender-3 V3 | R$ 2.651,00 | 120 W* | R$ 0,33 | R$ 0,13 | R$ 0,46 |
| Elegoo Neptune 4 Pro | R$ 2.699,00 | 120 W* | R$ 0,34 | R$ 0,13 | R$ 0,47 |
| Artillery Sidewinder X3 Plus | R$ 2.790,00 | 220 W* | R$ 0,35 | R$ 0,25 | R$ 0,60 |
| Two Trees SK1 | R$ 2.790,00 | 100 W* | R$ 0,23 | R$ 0,11 | R$ 0,34 |
| Anycubic Kobra 4 Combo | R$ 3.109,00 | 120 W* | R$ 0,39 | R$ 0,13 | R$ 0,52 |
| Elegoo Neptune 4 Plus | R$ 3.149,00 | 220 W* | R$ 0,39 | R$ 0,25 | R$ 0,64 |
| Bambu Lab A1 | R$ 3.176,00 | 90 W | R$ 0,40 | R$ 0,10 | R$ 0,50 |
| Artillery Sidewinder X4 Plus | R$ 3.190,00 | 220 W* | R$ 0,40 | R$ 0,25 | R$ 0,65 |
| Creality SPARKX i7 | R$ 3.198,00 | 120 W* | R$ 0,40 | R$ 0,13 | R$ 0,53 |
| Elegoo Centauri 2 | R$ 3.290,00 | 100 W* | R$ 0,27 | R$ 0,11 | R$ 0,38 |
| Sovol SV08 | R$ 3.290,00 | 260 W* | R$ 0,27 | R$ 0,29 | R$ 0,56 |
| Anycubic Kobra X | R$ 3.369,00 | 120 W* | R$ 0,42 | R$ 0,13 | R$ 0,55 |
| Anycubic Kobra 3 V2 Combo | R$ 3.665,00 | 120 W* | R$ 0,46 | R$ 0,13 | R$ 0,59 |
| Bambu Lab A1 mini Combo (AMS lite) | R$ 3.743,00 | 75 W | R$ 0,47 | R$ 0,08 | R$ 0,55 |
| Flashforge Adventurer 5M | R$ 3.779,00 | 100 W* | R$ 0,31 | R$ 0,11 | R$ 0,42 |
| Elegoo Neptune 4 Max | R$ 3.869,00 | 220 W* | R$ 0,48 | R$ 0,25 | R$ 0,73 |
| Prusa Research MINI+ | R$ 3.990,00 | 70 W* | R$ 0,33 | R$ 0,08 | R$ 0,41 |
| FLSUN V400 | R$ 3.990,00 | 220 W* | R$ 0,50 | R$ 0,25 | R$ 0,75 |
| Creality Hi Combo (CFS) | R$ 3.999,00 | 120 W* | R$ 0,50 | R$ 0,13 | R$ 0,63 |
| Anycubic Kobra 3 Combo (ACE Pro) | R$ 3.999,00 | 120 W* | R$ 0,50 | R$ 0,13 | R$ 0,63 |
| Flashforge AD5X | R$ 3.999,00 | 100 W* | R$ 0,33 | R$ 0,11 | R$ 0,44 |
| Creality Ender-3 V3 Plus | R$ 4.271,00 | 220 W* | R$ 0,53 | R$ 0,25 | R$ 0,78 |
| Elegoo Centauri 2 Combo | R$ 4.290,00 | 100 W* | R$ 0,36 | R$ 0,11 | R$ 0,47 |
| Creality K2 SE | R$ 4.382,00 | 120 W* | R$ 0,55 | R$ 0,13 | R$ 0,68 |
| Anycubic Kobra 3 Max | R$ 4.409,00 | 220 W* | R$ 0,55 | R$ 0,25 | R$ 0,80 |
| Anycubic Kobra X Combo | R$ 4.519,00 | 120 W* | R$ 0,56 | R$ 0,13 | R$ 0,69 |
| Bambu Lab A2L | R$ 4.616,00 | 150 W | R$ 0,58 | R$ 0,17 | R$ 0,75 |
| Bambu Lab A1 Combo (AMS lite) | R$ 4.769,00 | 95 W | R$ 0,60 | R$ 0,11 | R$ 0,71 |
| Phrozen Arco | R$ 4.990,00 | 100 W* | R$ 0,42 | R$ 0,11 | R$ 0,53 |
| Bambu Lab A2L Combo (AMS lite) | R$ 6.209,00 | 155 W | R$ 0,78 | R$ 0,17 | R$ 0,95 |
| Creality K2 SE 4C (CFS) | R$ 6.299,00 | 120 W* | R$ 0,79 | R$ 0,13 | R$ 0,92 |
| Prusa Research MK4S | R$ 6.490,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Sovol SV08 Max | R$ 6.990,00 | 260 W* | R$ 0,58 | R$ 0,29 | R$ 0,87 |
| Creality Ender-5 Max | R$ 6.999,00 | 260 W* | R$ 0,58 | R$ 0,29 | R$ 0,87 |
| Anycubic Kobra 3 Max Combo | R$ 6.999,00 | 220 W* | R$ 0,87 | R$ 0,25 | R$ 1,12 |
| GTMax3D Core A3v3 | R$ 8.886,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| Creality CR-M4 | R$ 10.734,00 | 220 W* | R$ 1,34 | R$ 0,25 | R$ 1,59 |
| GTMax3D Core M4 | R$ 11.457,00 | 260 W* | R$ 0,57 | R$ 0,29 | R$ 0,86 |
| Creality Ender-3fora de linha | R$ 990,00 | 120 W* | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,25 |
| Kingroon KP3Sfora de linha | R$ 990,00 | 70 W* | R$ 0,12 | R$ 0,08 | R$ 0,20 |
| Voxelab Aquilafora de linha | R$ 990,00 | 120 W* | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,25 |
| Creality Ender-3 Profora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Voxelab Aquila X2fora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Anet ET4fora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Creality Ender-3 V2fora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Creality Ender-3 Neofora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Anycubic i3 Mega Sfora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Anet A8 Plusfora de linha | R$ 1.190,00 | 220 W* | R$ 0,15 | R$ 0,25 | R$ 0,40 |
| Creality Ender-3 V2 Neofora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Anycubic Kobrafora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Artillery Hornetfora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Voxelab Aquila S3fora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Elegoo Neptune 3 Profora de linha | R$ 1.490,00 | 120 W* | R$ 0,19 | R$ 0,13 | R$ 0,32 |
| Anycubic Kobra 2fora de linha | R$ 1.490,00 | 120 W* | R$ 0,19 | R$ 0,13 | R$ 0,32 |
| Anet ET5Xfora de linha | R$ 1.490,00 | 220 W* | R$ 0,19 | R$ 0,25 | R$ 0,44 |
| FLSUN Q5fora de linha | R$ 1.490,00 | 70 W* | R$ 0,19 | R$ 0,08 | R$ 0,27 |
| Creality Ender-3 Max Neofora de linha | R$ 1.590,00 | 220 W* | R$ 0,20 | R$ 0,25 | R$ 0,45 |
| Anycubic Vyperfora de linha | R$ 1.590,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Anycubic Kobra 2 Neofora de linha | R$ 1.633,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Creality Ender-3 S1fora de linha | R$ 1.690,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Creality CR-6 SEfora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Sovol SV07fora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Artillery Genius Profora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Two Trees Bluer Plusfora de linha | R$ 1.890,00 | 220 W* | R$ 0,24 | R$ 0,25 | R$ 0,49 |
| Anycubic Kobra 2 Profora de linha | R$ 1.899,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Creality Ender-3 S1 Profora de linha | R$ 1.990,00 | 120 W* | R$ 0,25 | R$ 0,13 | R$ 0,38 |
| Artillery Sidewinder X1fora de linha | R$ 2.190,00 | 220 W* | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,52 |
| Creality Ender-3 S1 Plusfora de linha | R$ 2.290,00 | 220 W* | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,54 |
| Anycubic Kobra 2 Plusfora de linha | R$ 2.290,00 | 220 W* | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,54 |
| AnkerMake M5Cfora de linha | R$ 2.290,00 | 120 W* | R$ 0,29 | R$ 0,13 | R$ 0,42 |
| Creality Ender-6fora de linha | R$ 2.390,00 | 100 W* | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,31 |
| Artillery Sidewinder X2fora de linha | R$ 2.390,00 | 220 W* | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,55 |
| Two Trees Sapphire Plus V2fora de linha | R$ 2.390,00 | 100 W* | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,31 |
| Creality Ender-5 S1fora de linha | R$ 2.490,00 | 100 W* | R$ 0,21 | R$ 0,11 | R$ 0,32 |
| Sovol SV07 Plusfora de linha | R$ 2.590,00 | 220 W* | R$ 0,32 | R$ 0,25 | R$ 0,57 |
| Anycubic Kobra 2 Maxfora de linha | R$ 2.990,00 | 220 W* | R$ 0,37 | R$ 0,25 | R$ 0,62 |
| AnkerMake M5fora de linha | R$ 3.490,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| GTMax3D Graber i3fora de linha | R$ 3.490,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| Creality CR-10 Smart Profora de linha | R$ 3.990,00 | 220 W* | R$ 0,50 | R$ 0,25 | R$ 0,75 |
| Sethi3D AiPfora de linha | R$ 4.190,00 | 120 W* | R$ 0,35 | R$ 0,13 | R$ 0,48 |
| Bambu Lab P1Pfora de linha | R$ 4.290,00 | 95 W | R$ 0,36 | R$ 0,11 | R$ 0,47 |
| Creality CR-30 Printmillfora de linha | R$ 4.290,00 | 110 W* | R$ 0,36 | R$ 0,12 | R$ 0,48 |
| Prusa Research MK3S+fora de linha | R$ 5.490,00 | 120 W* | R$ 0,46 | R$ 0,13 | R$ 0,59 |
| Snapmaker A350Tfora de linha | R$ 7.990,00 | 220 W* | R$ 0,67 | R$ 0,25 | R$ 0,92 |
| GTMax3D Core A3fora de linha | R$ 8.490,00 | 120 W* | R$ 0,42 | R$ 0,13 | R$ 0,55 |
| Prusa Research XLfora de linha | R$ 19.900,00 | 260 W* | R$ 1,00 | R$ 0,29 | R$ 1,29 |
O asterisco marca a potência estimada pela classe da máquina. Sem asterisco, o número é medido neste modelo. Nenhum fabricante publica consumo médio de impressão: o que sai na ficha técnica é potência máxima e potência de repouso, que servem para dimensionar tomada, não para calcular conta de luz.
E as outras faixas de tipo de máquina?
Quais delas já estão comparadas?
Pares em que as duas máquinas são abertas, com a conta da mesma peça nas duas.
- Anycubic Kobra 4 vs Creality Ender-3 V3 KER$ 0,40/h contra R$ 0,41/h
- Creality Ender-3 V3 vs Anycubic Kobra 3R$ 0,46/h contra R$ 0,39/h
- Bambu Lab A1 mini Combo (AMS lite) vs Anycubic Kobra 3 Combo (ACE Pro)R$ 0,55/h contra R$ 0,63/h
- Creality Ender-5 Max vs Elegoo Neptune 4 MaxR$ 0,87/h contra R$ 0,73/h
- Creality SPARKX i7 vs Anycubic Kobra XR$ 0,53/h contra R$ 0,55/h
- Bambu Lab A1 mini vs Creality Ender-3 V3 SEAs duas a R$ 0,34/h
De onde vêm estes números
A faixa é recorte do catálogo, não seleção editorial: entra toda máquina que se encaixa, e a ordem é por preço, nunca por preferência. Quem decide o que serve para o seu trabalho é você, e a página dá os números para isso.
O custo por hora é o preço dividido pela vida útil estimada, mais a potência média na tarifa de referência. A ficha de cada modelo diz se a potência foi medida nele ou estimada pela classe, e se o preço foi conferido no varejo.
Revisado em .