Tamanho da mesa
Impressoras 3D de 200 a 260 mm: quanto cada uma custa por hora
O tamanho padrão do mercado, e o que a maior parte do catálogo usa. Nesta faixa, a que sai mais barata por hora é a Kingroon KP3S Pro V2, e não a mais barata de comprar, que é a Creality Ender-3. É a diferença entre o que se paga uma vez e o que se paga em toda peça.
- Modelos
- 99 54 em linha
- Custo por hora
- R$ 0,23 a R$ 2,11 máquina e energia, da menor à maior
Preço à vista no PIX em loja oficial, agosto de 2026, e tarifa de energia de referência do país. Tudo entra editável na sua conta.
Quais impressoras são de 200 a 260 mm?
Da mais barata para a mais cara de comprar, com o custo de máquina e energia por hora ao lado. Fora de linha continua listada, porque quem tem uma precisa achar o custo dela.
| Modelo | Preço de referência | Potência | Desgaste/h | Energia/h | Máquina e energia/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingroon KP3S Pro V2 | R$ 1.190,00 | 70 W* | R$ 0,15 | R$ 0,08 | R$ 0,23 |
| Sovol SV06 | R$ 1.590,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Creality Ender-3 V4 | R$ 1.690,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Creality Ender-3 V3 SE | R$ 1.709,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Sovol SV06 ACE | R$ 1.790,00 | 120 W* | R$ 0,22 | R$ 0,13 | R$ 0,35 |
| Elegoo Neptune 4 | R$ 2.069,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Anycubic Kobra 3 | R$ 2.090,00 | 120 W* | R$ 0,26 | R$ 0,13 | R$ 0,39 |
| Kingroon KLP1 | R$ 2.190,00 | 100 W* | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| Creality Ender-3 V3 KE | R$ 2.249,00 | 120 W* | R$ 0,28 | R$ 0,13 | R$ 0,41 |
| Creality CR-10 SE | R$ 2.390,00 | 120 W* | R$ 0,30 | R$ 0,13 | R$ 0,43 |
| Creality Ender-3 V4 Combo | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Artillery Sidewinder X4 Pro | R$ 2.590,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Creality Ender-3 V3 | R$ 2.651,00 | 120 W* | R$ 0,33 | R$ 0,13 | R$ 0,46 |
| Elegoo Neptune 4 Pro | R$ 2.699,00 | 120 W* | R$ 0,34 | R$ 0,13 | R$ 0,47 |
| Two Trees SK1 | R$ 2.790,00 | 100 W* | R$ 0,23 | R$ 0,11 | R$ 0,34 |
| Anycubic Photon Mono M7 | R$ 2.909,00 | 50 W* | R$ 0,58 | R$ 0,06 | R$ 0,64 |
| Bambu Lab A1 | R$ 3.176,00 | 90 W | R$ 0,40 | R$ 0,10 | R$ 0,50 |
| Elegoo Centauri 2 | R$ 3.290,00 | 100 W* | R$ 0,27 | R$ 0,11 | R$ 0,38 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | R$ 3.290,00 | 50 W* | R$ 0,66 | R$ 0,06 | R$ 0,72 |
| Creality HALOT-MAGE | R$ 3.399,00 | 50 W* | R$ 0,68 | R$ 0,06 | R$ 0,74 |
| Anycubic Kobra 3 V2 Combo | R$ 3.665,00 | 120 W* | R$ 0,46 | R$ 0,13 | R$ 0,59 |
| Flashforge Adventurer 5M | R$ 3.779,00 | 100 W* | R$ 0,31 | R$ 0,11 | R$ 0,42 |
| Elegoo Centauri Carbon | R$ 3.861,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| Elegoo Saturn 4 | R$ 3.869,00 | 50 W* | R$ 0,77 | R$ 0,06 | R$ 0,83 |
| Anycubic Kobra S1 | R$ 3.889,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| Phrozen Sonic Mighty 12K | R$ 3.990,00 | 50 W* | R$ 0,80 | R$ 0,06 | R$ 0,86 |
| Anycubic Kobra 3 Combo (ACE Pro) | R$ 3.999,00 | 120 W* | R$ 0,50 | R$ 0,13 | R$ 0,63 |
| Flashforge AD5X | R$ 3.999,00 | 100 W* | R$ 0,33 | R$ 0,11 | R$ 0,44 |
| Creality K1C | R$ 4.099,00 | 130 W* | R$ 0,34 | R$ 0,15 | R$ 0,49 |
| Creality HALOT-MAGE S | R$ 4.100,00 | 50 W* | R$ 0,82 | R$ 0,06 | R$ 0,88 |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | R$ 4.149,00 | 50 W* | R$ 0,83 | R$ 0,06 | R$ 0,89 |
| Creality K1 | R$ 4.274,00 | 130 W* | R$ 0,36 | R$ 0,15 | R$ 0,51 |
| Elegoo Centauri 2 Combo | R$ 4.290,00 | 100 W* | R$ 0,36 | R$ 0,11 | R$ 0,47 |
| Creality K2 SE | R$ 4.382,00 | 120 W* | R$ 0,55 | R$ 0,13 | R$ 0,68 |
| Elegoo Centauri Carbon 2 Combo | R$ 4.491,00 | 130 W* | R$ 0,37 | R$ 0,15 | R$ 0,52 |
| Creality HALOT-MAGE PRO | R$ 4.541,00 | 50 W* | R$ 0,91 | R$ 0,06 | R$ 0,97 |
| Elegoo Centauri Carbon 2 | R$ 4.590,00 | 130 W* | R$ 0,38 | R$ 0,15 | R$ 0,53 |
| Bambu Lab A1 Combo (AMS lite) | R$ 4.769,00 | 95 W | R$ 0,60 | R$ 0,11 | R$ 0,71 |
| Anycubic Photon P1 | R$ 4.929,00 | 50 W* | R$ 0,99 | R$ 0,06 | R$ 1,05 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | R$ 4.949,00 | 50 W* | R$ 0,99 | R$ 0,06 | R$ 1,05 |
| Flashforge Adventurer 5M Pro | R$ 5.121,00 | 130 W* | R$ 0,43 | R$ 0,15 | R$ 0,58 |
| Bambu Lab P1S | R$ 5.219,00 | 100 W | R$ 0,43 | R$ 0,11 | R$ 0,54 |
| Creality HALOT-X1 | R$ 5.489,00 | 50 W* | R$ 1,10 | R$ 0,06 | R$ 1,16 |
| Anycubic Kobra S1 Combo (ACE Pro) | R$ 6.110,00 | 130 W* | R$ 0,51 | R$ 0,15 | R$ 0,66 |
| Creality K2 SE 4C (CFS) | R$ 6.299,00 | 120 W* | R$ 0,79 | R$ 0,13 | R$ 0,92 |
| Prusa Research MK4S | R$ 6.490,00 | 120 W* | R$ 0,32 | R$ 0,13 | R$ 0,45 |
| Bambu Lab P2S | R$ 6.929,00 | 110 W | R$ 0,58 | R$ 0,12 | R$ 0,70 |
| Bambu Lab P1S Combo (AMS) | R$ 7.109,00 | 110 W | R$ 0,59 | R$ 0,12 | R$ 0,71 |
| Flashforge Creator 5 | R$ 8.982,00 | 190 W* | R$ 0,75 | R$ 0,21 | R$ 0,96 |
| Bambu Lab P2S Combo (AMS 2 Pro) | R$ 9.899,00 | 120 W | R$ 0,82 | R$ 0,13 | R$ 0,95 |
| Phrozen Sonic Mighty 8K | R$ 10.260,00 | 50 W* | R$ 2,05 | R$ 0,06 | R$ 2,11 |
| Flashforge Creator 5 Pro | R$ 10.710,00 | 190 W* | R$ 0,89 | R$ 0,21 | R$ 1,10 |
| Bambu Lab X2D Combo | R$ 12.599,00 | 160 W | R$ 1,05 | R$ 0,18 | R$ 1,23 |
| Formlabs Form 4 | R$ 29.900,00 | 100 W | R$ 1,99 | R$ 0,11 | R$ 2,10 |
| Creality Ender-3fora de linha | R$ 990,00 | 120 W* | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,25 |
| Voxelab Aquilafora de linha | R$ 990,00 | 120 W* | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,25 |
| Creality Ender-3 Profora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Voxelab Aquila X2fora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Anet ET4fora de linha | R$ 1.090,00 | 120 W* | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,27 |
| Creality Ender-3 V2fora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Creality Ender-3 Neofora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Anycubic i3 Mega Sfora de linha | R$ 1.190,00 | 120 W* | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,28 |
| Creality Ender-3 V2 Neofora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Anycubic Kobrafora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Artillery Hornetfora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Voxelab Aquila S3fora de linha | R$ 1.290,00 | 120 W* | R$ 0,16 | R$ 0,13 | R$ 0,29 |
| Elegoo Neptune 3 Profora de linha | R$ 1.490,00 | 120 W* | R$ 0,19 | R$ 0,13 | R$ 0,32 |
| Anycubic Kobra 2fora de linha | R$ 1.490,00 | 120 W* | R$ 0,19 | R$ 0,13 | R$ 0,32 |
| FLSUN Q5fora de linha | R$ 1.490,00 | 70 W* | R$ 0,19 | R$ 0,08 | R$ 0,27 |
| Anycubic Vyperfora de linha | R$ 1.590,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Anycubic Kobra 2 Neofora de linha | R$ 1.633,00 | 120 W* | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,33 |
| Creality Ender-3 S1fora de linha | R$ 1.690,00 | 120 W* | R$ 0,21 | R$ 0,13 | R$ 0,34 |
| Creality CR-6 SEfora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Creality K1 SEfora de linha | R$ 1.890,00 | 130 W* | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,31 |
| Sovol SV07fora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Artillery Genius Profora de linha | R$ 1.890,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Anycubic Kobra 2 Profora de linha | R$ 1.899,00 | 120 W* | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,37 |
| Creality Ender-3 S1 Profora de linha | R$ 1.990,00 | 120 W* | R$ 0,25 | R$ 0,13 | R$ 0,38 |
| AnkerMake M5Cfora de linha | R$ 2.290,00 | 120 W* | R$ 0,29 | R$ 0,13 | R$ 0,42 |
| Creality Ender-6fora de linha | R$ 2.390,00 | 100 W* | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,31 |
| Creality Ender-5 S1fora de linha | R$ 2.490,00 | 100 W* | R$ 0,21 | R$ 0,11 | R$ 0,32 |
| Anycubic Photon Mono M5sfora de linha | R$ 2.490,00 | 50 W* | R$ 0,50 | R$ 0,06 | R$ 0,56 |
| Elegoo Saturn 3 Ultrafora de linha | R$ 2.990,00 | 50 W* | R$ 0,60 | R$ 0,06 | R$ 0,66 |
| Anycubic Photon Mono M5s Profora de linha | R$ 3.190,00 | 50 W* | R$ 0,64 | R$ 0,06 | R$ 0,70 |
| Flashforge Adventurer 4fora de linha | R$ 3.490,00 | 130 W* | R$ 0,29 | R$ 0,15 | R$ 0,44 |
| AnkerMake M5fora de linha | R$ 3.490,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| GTMax3D Graber i3fora de linha | R$ 3.490,00 | 120 W* | R$ 0,44 | R$ 0,13 | R$ 0,57 |
| Flashforge Creator Pro 2fora de linha | R$ 3.990,00 | 160 W* | R$ 0,33 | R$ 0,18 | R$ 0,51 |
| Sethi3D AiPfora de linha | R$ 4.190,00 | 120 W* | R$ 0,35 | R$ 0,13 | R$ 0,48 |
| QIDI Tech Q1 Profora de linha | R$ 4.199,00 | 300 W* | R$ 0,35 | R$ 0,34 | R$ 0,69 |
| Bambu Lab P1Pfora de linha | R$ 4.290,00 | 95 W | R$ 0,36 | R$ 0,11 | R$ 0,47 |
| Creality CR-30 Printmillfora de linha | R$ 4.290,00 | 110 W* | R$ 0,36 | R$ 0,12 | R$ 0,48 |
| GTMax3D Core A1fora de linha | R$ 4.950,00 | 130 W* | R$ 0,25 | R$ 0,15 | R$ 0,40 |
| Prusa Research MK3S+fora de linha | R$ 5.490,00 | 120 W* | R$ 0,46 | R$ 0,13 | R$ 0,59 |
| GTMax3D Core A2fora de linha | R$ 6.490,00 | 130 W* | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,47 |
| Bambu Lab X1 Carbon Combofora de linha | R$ 8.990,00 | 110 W | R$ 0,75 | R$ 0,12 | R$ 0,87 |
| Prusa Research CORE Onefora de linha | R$ 8.990,00 | 130 W* | R$ 0,45 | R$ 0,15 | R$ 0,60 |
| Bambu Lab X1Efora de linha | R$ 15.900,00 | 170 W | R$ 0,80 | R$ 0,19 | R$ 0,99 |
| UltiMaker S3fora de linha | R$ 34.900,00 | 130 W* | R$ 1,75 | R$ 0,15 | R$ 1,90 |
O asterisco marca a potência estimada pela classe da máquina. Sem asterisco, o número é medido neste modelo. Nenhum fabricante publica consumo médio de impressão: o que sai na ficha técnica é potência máxima e potência de repouso, que servem para dimensionar tomada, não para calcular conta de luz.
E as outras faixas de tamanho da mesa?
Quais delas já estão comparadas?
Pares em que as duas máquinas são de 200 a 260 mm, com a conta da mesma peça nas duas.
- Creality Ender-3 V3 vs Anycubic Kobra 3R$ 0,46/h contra R$ 0,39/h
- Creality K1 vs Elegoo Centauri CarbonR$ 0,51/h contra R$ 0,47/h
- Flashforge Adventurer 5M Pro vs Creality K1CR$ 0,58/h contra R$ 0,49/h
- Elegoo Saturn 4 Ultra 16K vs Anycubic Photon Mono M7 ProR$ 1,05/h contra R$ 0,89/h
- Creality HALOT-MAGE vs Elegoo Saturn 4R$ 0,74/h contra R$ 0,83/h
- Bambu Lab A1 vs Creality K1CR$ 0,50/h contra R$ 0,49/h
De onde vêm estes números
A faixa é recorte do catálogo, não seleção editorial: entra toda máquina que se encaixa, e a ordem é por preço, nunca por preferência. Quem decide o que serve para o seu trabalho é você, e a página dá os números para isso.
O custo por hora é o preço dividido pela vida útil estimada, mais a potência média na tarifa de referência. A ficha de cada modelo diz se a potência foi medida nele ou estimada pela classe, e se o preço foi conferido no varejo.
Revisado em .